Мы подготовим обзор любой модели AV-техники по вашей просьбе.
Купить технику на HD!
Даже если интересующая вас модель ещё не поступила в продажу, мы зарезервируем её у поставщиков специально для вас.
| Модель | Цена, $ | Описание | Выводы |
| Yamaha DXP-1100 | 14785 | Технология DPL. Физ. разрешение 1280 х 720 (16:9). Световой поток 400 – 800 ANSI лм, контрастность 2000:1 – 4000:1, мощность лампы 250 Вт. Габариты 495 х 465 х 193 мм. Масса 13,8 кг | Порадовало: Оптическое разрешение, отделка, возможности настройки. Огорчило: Нет функции сдвига оптики по горизонтали. В итоге: Этот проектор способен отобразить тончайшие детали картинки – Вас удивят даже хорошо знакомые фильмы, виденные уже десятки раз |
| Dream-Vision Dream-Weaver III | 10990 | Технология DLP DarkChip3. Физ. разрешение 1280 х 720 (16:9). Световой поток 1200 ANSI лм, контрастность 3000:1, мощность лампы 250 Вт. Габариты 439 х 439 х 1 27 мм. Масса 4,4 кг | Порадовало: Точность цветопередачи, глубина черного, кинематографичность. Огорчило: Нет ирисовой диафрагмы и сдвига объектива. В итоге: Разница в качестве картинки между подключением по цифре и по аналогу минимальна – это говорит о высоком классе видеотракта |
| Sony VPL-VW100 | 10000 | Технология 3х SXRD. Физ. разрешение 1920 х 1080 (16:9). Световой поток 800 ANSI лм, контрастность 15000:1, мощност лампы 400 Вт. Габариты 496x574x175 мм. Масса 19 кг | Порадовало: Изображение, богатство настроек, полная поддержка HDTV. Огорчило: Формат картинки можно выбрать только на источнике. В итоге: Не поленитесь тщательно настроить проектор – будете вознаграждены потрясающе реалистичным изображением |
| BenQ PE8720 | 7900 | Технология DIP DarkChip3. Физ. разрешение 1280 х 720 (16:9). Световой поток 1000 ANSI лм, контрастность 6200:1, мощность лампы 250 Вт. ТВ-стандарты: PAL, SECAM, NTSC. Масса 9 кг | Порадовало: Качество картинки, моторизированное управление объективом и диафрагмой. Огорчило: Излишне заметный на фильмах в PAL эффект радуги. В итоге: Изображение вполне соответствует классу аппарата. Картинка с аналогового входа чуть более кинематографична |
| Eiki LC-W3 | 7565 | Технология 3LCD. Физ. разрешение 1366 х 768 (16:9). Световой поток 3000 ANSI лм, контрастность 1000:1, мощность лампы 300 Вт. Габариты 319 х 168 х 430 мм. Масса 7,9 кг (без объектива) | Порадовало: Коррекция цветопередачи, моторизированное управление оптикой. Огорчило: Возможности для ограничения светового потока. В итоге: Проектор неплохо оснащен и точен в цветах, но нуждается в экране с диагональю хотя бы 200 – 300" |
| Projection-design Model One MKII | 7300 | Технология DLP DarkChip3. Физ. разрешение 1280 х 720 (16:9). Световой поток 500 – 1 000 ANSI лм, контрастность 4000:1, мощность лампы 250 Вт. Габариты 244 х 278 х 91 мм. Масса 3 кг | Порадовало: Подключение по DVI, слабо выраженный эффект радуги. Огорчило: Нет диафрагмы, объектив не сдвигается по вертикали. В итоге: Ощущения от просмотра фильмов на этом аппарате положительные, уровень шума для такого крохи очень неплох |
| InFiocus SP7210 | 6900 | Технология DLP DarkChip3. Физ. разрешение 1280 х 720 (16:9). Световой поток 1100 ANSI лм, контрастность 2800:1. Габариты 351 х325х 110 мм. Масса 4,3 кг | Порадовало: Естественность цветопередачи и глубина черного. Огорчило: Для подключения по цифре нужен переходник, нет ирисовой диафрагмы. В итоге: Благодаря калибровке по стандарту D65 проектор обладает впечатляющей кинематографичностью |
| Sanyo PLV-75 | 5800 | Технология 3LCD. Физ. разрешение 1366x768(16:9). Световой поток 2200 ANSI лм, контрастность 900:1, мощность лампы 200 Вт. Габариты 319 х 168 х 429,5 мм. Масса 8,7 кг | Порадовало: Подстройка цветового баланса, правильная геометрия картинки. Огорчило: Объективу недостает широкоугольности и ирисовой диафрагмы. В итоге: Эта модель обладает вполне гуманной для аппарата высокого разрешения ценой и неплохой картинкой |
Источник информации - SalonAV.